初期無料で月21,000円からご利用可能。
また+月50,000円で先進のマーケティング機能「CODE(コード)」も利用無制限。
| 基本料金 | |||
|---|---|---|---|
| 初期 | 設定料 | なし | |
| 運用 | 配信料(*1) | 0~10,000通 | ¥20,000/月 |
| 10,001~20,000通 | ¥30,000/月 | ||
| 20,001~30,000通 | ¥40,000/月 | ||
| 30,001~40,000通 | ¥50,000/月 | ||
| 40,001~50,000通 | ¥60,000/月 | ||
| 50,001~60,000通 | ¥70,000/月 | ||
| 60,001~70,000通 | ¥80,000/月 | ||
| 70,001~80,000通 | ¥90,000/月 | ||
| 80,001~90,000通 | ¥100,000/月 | ||
| 90,001~100,000通 | ¥110,000/月 | ||
| +10,000通ごと | +¥10,000/月 | ||
| アカウント管理料(*2) | 1アカウント¥1,000/月 | ||
*1)1ヶ月のメール配信通数に連動した従量制(メール配信回数は無制限)
*2)SSLクライアント証明書発行料を含む。
| オプション料金 | |||
|---|---|---|---|
| 初期 | 自社ドメインクリックカウント設定料(*3) | 設定時¥50,000 | |
| 運用 | CODE(コード)利用料(*4) | ¥50,000/月 | |
| ファイル添付料(*5) | 100KB未満 | 追加なし | |
| 100KB以上500KB未満 | +¥1/通 | ||
| 500KB以上 | +¥2/通 | ||
| 担当者アカウント追加料(*6) | +¥2,000/個 | ||
| メール配信オペレーション代行料 | ¥50,000~/回 | ||
*3)ご利用企業様で管理しているドメインをメール本文に表示して、クリックカウントの取得を行うために設定(ご利用企業様側ではDNSの設定が必要)。
*4)「CODE(コード)」 を活用することで、ABテストやコンテンツ最適化配信を容易に実現可能。
*5)原稿サイズは、設定時の添付ファイルの合計サイズで測定。
*6)最大5アカウントまで設定可能。アカウント管理料は別途(アカウントごとに¥1,000/月)。




