料金表
■ AltoMarketing|email 料金表
初期設定料無料。¥21,000 / 月からご利用可能です。
メール配信料金とお預かりしているレコード件数料金の合算が月額料金となります。
初期設定料金:
無料
運用料金:
| メール配信料金 | |
|---|---|
| 通数 | 料金(*1) |
| 0~10,000 | ¥20,000 / 月 |
| 10,001 ~ 20,000 | ¥30,000 / 月 |
| 20,001 ~ 30,000 | ¥40,000 / 月 |
| 30,001 ~ 40,000 | ¥50,000 / 月 |
| 40,001 ~ 50,000 | ¥60,000 / 月 |
| 50,001 ~ 60,000 | ¥70,000 / 月 |
| 60,001 ~ 70,000 | ¥80,000 / 月 |
| 70,001 ~ 80,000 | ¥90,000 / 月 |
| 80,001 ~ 90,000 | ¥100,000 / 月 |
| 90,001 ~ 100,000 | ¥110,000 / 月 |
| 100,001 ~ | 別途お見積 |
| アカウント管理料(*2) | 1アカウント¥1,000 / 月 |
*1:1ヶ月のメール配信通数に連動した従量制。(メール配信回数は無制限)
*2:SSLクライアント証明書発行料を含む。
| レコード件数料金(*3) | |
|---|---|
| 件数 | 料金 |
| 1 ~ 5,000 | 無料 |
| 5,001 ~ 10,000 | ¥10,000 / 月 |
| 10,001 ~ 20,000 | ¥20,000 / 月 |
| 20,001 ~ 40,000 | ¥30,000 / 月 |
| 40,001 ~ 60,000 | ¥40,000 / 月 |
| 60,001 ~ 80,000 | ¥50,000 / 月 |
| 80,001 ~ 100,000 | ¥60,000 / 月 |
| 100,001~ | 別途お見積 |
*3:リストをお預かりしている場合のみ発生します。
| オプション料金 | |||
|---|---|---|---|
| 初期 | 自社ドメインクリックカウント設定料(*4) | 設定時¥50,000 | |
| フォーム設置料 | ¥20,000 / フォーム | ||
| 空メール登録システム(モバイル) | ¥100,000 | ||
| データベース設定代行料 | ¥50,000 / シート | ||
| 運用 | CODE(コード)利用料(*5) | ¥50,000 / 月 | |
| Google アナリティクス連携利用料 | ¥50,000 / 月 | ||
| 空メール登録システム(モバイル) | ¥10,000~ / 月 | ||
| S/MIME 配信利用料 | ¥100,000 / 月 | ||
| 担当者アカウント追加料(*6) | ¥2,000 / 個 | ||
| 登録経路(媒体コード)の取得設定 | (初期)¥30,000~ / 回 | ||
| メール配信オペレーション代行料 | ¥50,000~ / 回 | ||
*4:ご利用企業様で管理しているドメインをメール本文に表示して、クリックカウントの取得を行うために設定。(ご利用企業様側ではDNS の設定が必要です)
*5:「CODE(コード)」 を活用することで、ABテストやコンテンツ最適化配信を容易に実現可能。
*6:最大5アカウントまで設定可能。アカウント管理料は別途いただきます。(アカウントごとに¥1,000 /月)。
※記載されている会社名、製品名、サービス名はアルトビジョンまたは各社の商標もしくは登録商標です。
■ AltoMarketing|card 料金表
初期設定料金として¥50,000をいただいております。運用については¥20,000 / 月からご利用可能です。
名刺デジタル化料金と名刺データ管理料金の合計が月額料金となります。
初期設定料金:
¥50,000
運用料金:
| 名刺デジタル化料金 | |
|---|---|
| スキャン枚数(*1) | 料金 |
| 0 ~ 200 | ¥20,000 / 月 |
| 201 ~ 400 | ¥30,000 / 月 |
| 401 ~ 600 | ¥40,000 / 月 |
| 601 ~ 800 | ¥50,000 / 月 |
| 801 ~ 1,000 | ¥60,000 / 月 |
| 1,001 ~ 1,200 | ¥70,000 / 月 |
| 1,201 ~ 1,400 | ¥80,000 / 月 |
| 1,401 ~ 1,600 | ¥90,000 / 月 |
| 1,601 ~ | 別途お見積 |
*1:1ヶ月のスキャン枚数に連動した従量制です。
| 名刺データ管理料金 | |
|---|---|
| 件数 | 料金 |
| 1 ~ 10,000 | 無料 |
| 10,001 ~ 20,000 | ¥20,000 / 月 |
| 20,001 ~ 30,000 | ¥40,000 / 月 |
| 30,001 ~ | 別途お見積 |
| アカウント管理料(*2) | 1アカウント¥1,000 / 月 |
*2:AltoMarketing|emailと同時利用するアカウントに関しては、アカウント管理料は発生しません。
| オプション料金 | |
|---|---|
| 名刺スキャンオペレーション代行料 | ¥50,000~ / 回 (*3) |
| コール・DM送付・FAX送信代行料 | 別途お見積 |
| 担当者 アカウント追加料 | ¥2,000 / 個 |
*3:名刺スキャンオペレーション代行料は、処理枚数、データの受け渡し回数・方法等によります。







